✅ معدلات القبول في كل التخصصات الجامعية 2025 في الجزائر
مع اقتراب انطلاق التسجيلات الجامعية للسنة الدراسية 2025 في الجزائر، يتساءل الآلاف من طلاب البكالوريا الناجحين عن معدلات القبول في كل التخصصات وما هي التخصصات المتاحة لكل شعبة. في هذا المقال نقدم لك دليلاً كاملاً حول معدلات القبول حسب كل شعبة جامعية، بناءً على المعدلات المرجعية للسنوات الماضية وتوقعات السنة الجديدة، مع مراعاة آليات التوجيه الوطني.
📌 ما المقصود بمعدلات القبول؟
معدل القبول هو المعدل الأدنى المطلوب للتسجيل في تخصص جامعي معين، ويختلف حسب:
- شعبة البكالوريا (علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، لغات، آداب، اقتصاد...)
- عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الجامعات
- عدد الطلبة المتفوقين في التخصص المطلوب
🔍 معدلات القبول في التخصصات الجامعية 2025 حسب كل شعبة
🔬 شعبة علوم تجريبية
التخصص | معدل القبول المتوقع |
الطب | 16.50+ |
الصيدلة | 16.20+ |
جراحة الأسنان | 16.40+ |
البيولوجيا | 12.00+ |
البيوتكنولوجيا | 13.50+ |
علوم التغذية | 13.00+ |
الطب البيطري | 14.00+ |
📐 شعبة رياضيات
التخصص | معدل القبول المتوقع |
رياضيات وإعلام آلي | 13.00+ |
فيزياء | 12.00+ |
ذكاء اصطناعي | 15.00+ |
رياضيات تطبيقية | 13.50+ |
🏗️ شعبة تقني رياضي
التخصص | معدل القبول المتوقع |
الهندسة المعمارية | 14.50+ |
الهندسة المدنية | 13.80+ |
هندسة ميكانيكية | 13.50+ |
الميكاترونيك | 14.00+ |
💼 شعبة تسيير واقتصاد
التخصص | معدل القبول المتوقع |
علوم اقتصادية | 10.00+ |
علوم تجارية | 10.00+ |
محاسبة ومالية | 11.00+ |
تسويق رقمي | 11.50+ |
📚 شعبة آداب وفلسفة
التخصص | معدل القبول المتوقع |
لغة وأدب عربي | 10.00+ |
فلسفة | 10.00+ |
علم النفس | 12.00+ |
علوم الإعلام والاتصال | 13.00+ |
🌍 شعبة لغات أجنبية
التخصص | معدل القبول المتوقع |
لغة إنجليزية | 14.00+ |
لغة فرنسية | 12.00+ |
لغة ألمانية | 13.00+ |
ترجمة | 13.50+ |
⚖️ تخصصات مفتوحة لجميع الشعب
التخصص | معدل القبول المتوقع |
حقوق | 11.00+ |
علوم سياسية | 10.50+ |
علوم اجتماعية | 10.00+ |
علوم إسلامية | 10.00+ |
📝 نصائح لاختيار التخصص الجامعي المناسب
- اختر التخصص الذي يناسب ميولك وقدراتك وليس فقط حسب المعدل.
- استشر أساتذتك أو طلابًا سبقوك للحصول على نصيحة موثوقة.
- تابع دليل التخصصات الرسمي من وزارة التعليم العالي عبر www.mesrs.dz.
أهم معدلات القبول الجامعي 2024 حسب التخصصات:
🔬 العلوم الطبية والصحية:
التخصص | أقل معدل مقبول |
---|
الطب | 16.55 |
جراحة الأسنان | 16.33 |
الصيدلة | 16.45 |
العلاج الطبيعي (Kiné) | 16.03 – 17.55 |
التمريض | 14.69 – 16.25 |
مساعد طبي | 13.52 – 16.89 |
المخبر (لابوراتوار) | 15.09 – 16.83 |
التغذية (Diététique) | 14.32 – 15.88 |
النظافة الصحية | 14.02 – 15.81 |
تقويم النطق | 15.27 – 15.93 |
🧑🏫 المدارس العليا للأساتذة (ENS):
التخصص | المعدل الأدنى |
---|
أستاذ لغة إنجليزية (PES) | 16.03 – 18.46 |
أستاذ رياضيات (PEM) | 14.72 – 16.19 |
أستاذ فيزياء (PES) | 14.77 – 17.09 |
أستاذ تاريخ وجغرافيا (PEM) | 14.00 – 16.77 |
أستاذ أدب عربي (PES) | 14.01 – 17.13 |
💻 العلوم والتكنولوجيا:
التخصص | المعدل الأدنى |
---|
إعلام آلي (USTHB الجزائر) | 14.51 – 16.29 |
رياضيات تطبيقية | 13.76 – 14.45 |
علوم المادة | 10.14 – 12.43 |
هندسة كهربائية | 11.62 – 13.90 |
هندسة مدنية | 12.07 – 13.79 |
إلكترونيك | 13.55 – 14.95 |
📚 العلوم الاجتماعية واللغات:
التخصص | المعدل الأدنى |
---|
علوم سياسية | 10.31 – 11.95 |
إعلام واتصال | 11.99 – 15.21 |
علوم اقتصادية وتجارية | 10.00 – 11.00 |
لغة إنجليزية | 12.67 – 14.44 |
لغة فرنسية | 11.30 – 12.91 |
لغة إيطالية | 10.02 – 11.42 |
علوم اجتماعية | 10.94 – 11.71 |
يمكنك معاينة الملف لمعرفة معدلات القبول
📄 معدلات القبول الرسمية - بكالوريا 2024 (PDF):
📥 لتحميل الملف بصيغة PDF:
اضغط هنا
📌 ملاحظة: هذه المعدلات تقديرية فقط ومبنية على نتائج السنوات الماضية. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى الدليل الرسمي للتسجيلات الجامعية للحصول على بيانات دقيقة محدثة.
🎓 بالتوفيق لجميع الطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية لسنة 2025!
أكتب تعليقك و شاركنا برأيك